GREE GJC10BL-A1MND2A
Marca | GREE |
Modelo | GJC10BL-A1MND2A |
Código comercial | GJC10BL-A1MND2A |
Código de barras | 6937671781669 |
Eficiência Energética (W/W) | 3,030 |
Energia (kWh/ano) | 256 |
Energia por mês (kWh) | 21 |
Capacidade de resfriamento (Btu/h) | 10.500 |
Classe de eficiência energética | A |
Potência (W) | 1.020,0 |
Voltagem (V) | 127V |
Tecnologia "Inverter" | Não |
Tipo de Ar Condicionado | Janela |
Ar Quente | Não |
Nível de ruído externo (dB) | 64 |
Nível de ruído interno (dB) | 57 |
Fluido refrigerante | R22 |
Altura (cm) | 37,00 |
Largura (cm) | 48,30 |
Profundidade (cm) | 54,00 |
Peso (kg) | 30,00 |
Cor | Branco |
Link para fabricante | https://gree.com.br/# |
Eletricidade em 10 anos (R$) | R$ 1.592,00 |
Eficiência (custo total por mil BTUs) | R$ 25,64 |
Preço de compra (R$) | R$ 1.100,00 |
Custo total em 10 anos (R$) | R$ 2.692,00 |
---|
A topten.eco.br não é uma plataforma de venda online. Todo detalhe adicional do produto, incluindo formas de pagamentos, despesas e taxas de compra, prazos de entrega, condições de troca e devolução, condições de preços ou promoções, contratos de venda e nota fiscal, canais de contato e central de relacionamento são de responsabilidade do site que opera o processo de venda do produto. As imagens disponíveis na topten.eco.br são meramente ilustrativas, fornecidas pelos próprios fabricantes ou proveniente do site dos fabricantes.
A topten.eco.br não exige nenhum dado do cliente referente à compra de produtos, portanto, não se aplicando a Lei 12.741/2012 de certificado digital. Para mais informações, acesse o Código de Defesa do Consumidor aqui.