SAMSUNG Seine WF106U4SAWQ
Marca | SAMSUNG |
Modelo | Seine WF106U4SAWQ |
Código comercial | WF106U4SAWQ |
Código de barras | 8806085199309 |
Energia (kWh/ano) | 57 |
Energia por ciclo de lavagem (kWh) | 0,22 |
Energia por ciclo de lavagem - água quente (kWh) | 1,59 |
Água por ano (L) | 18.040 |
Água por ciclo de lavagem (L) | 116,50 |
Classe de eficiência energética | A |
Eficiência de centrifugação | A |
Eficiência de lavagem água quente | 1 |
Eficiência de lavagem água fria | 1 |
Voltagem (V) | 127V ou 220V |
Capacidade (kg) | 10,1 |
Abertura da Tampa | Frontal |
Lavagem água quente | Sim |
Lavagem água fria | Sim |
Altura (cm) | 85,00 |
Largura (cm) | 60,00 |
Profundidade (cm) | 60,00 |
Peso (kg) | 70,00 |
Cor | Branco |
Eletricidade e água em 10 anos (R$) | R$ 3.143,60 |
Eficiência (custo total/ kg) | R$ 311,20 |
Preço de compra (R$) | R$ 2.000,00 |
Custo total em 10 anos (R$) | R$ 5.146,00 |
---|
A topten.eco.br não é uma plataforma de venda online. Todo detalhe adicional do produto, incluindo formas de pagamentos, despesas e taxas de compra, prazos de entrega, condições de troca e devolução, condições de preços ou promoções, contratos de venda e nota fiscal, canais de contato e central de relacionamento são de responsabilidade do site que opera o processo de venda do produto. As imagens disponíveis na topten.eco.br são meramente ilustrativas, fornecidas pelos próprios fabricantes ou proveniente do site dos fabricantes.
A topten.eco.br não exige nenhum dado do cliente referente à compra de produtos, portanto, não se aplicando a Lei 12.741/2012 de certificado digital. Para mais informações, acesse o Código de Defesa do Consumidor aqui.