TRANSSEN ACQUA PLUS 30
Marca | TRANSSEN |
Modelo | ACQUA PLUS 30 |
Custo por m² - 10 anos | 7.424 |
Eficiência Energética (%) | 80,10% |
Energia anual por m² (kWh/m²) | 1.192 |
Geração Anual Média de Energia (kWh/ano) | 4.314 |
Geração Média de Energia (kWh/mês) | 359,50 |
Classe de eficiência energética | A |
Pressão de Trabalho (mca) | 40,8 |
Pressão de trabalho (kPa) | 400 |
Material | Polipropileno |
Geração específica (kWh/m².mês) | 99,3 |
Área externa do coletor (m²) | 3,62 |
Peso (kg) - Cheio | 15,0 |
Altura (cm) | 300,00 |
Largura (cm) | 122,00 |
Profundidade (mm) | 60 |
Peso (kg) - Vazio | 9,0 |
Cor | Preto |
Link para fabricante | https://transsen.com.br/ |
Custo Evitado (R$/ano) | R$ 2.687,62 |
Eletricidade em 10 anos (R$) | R$ 26.876,00 |
---|
A topten.eco.br não é uma plataforma de venda online. Todo detalhe adicional do produto, incluindo formas de pagamentos, despesas e taxas de compra, prazos de entrega, condições de troca e devolução, condições de preços ou promoções, contratos de venda e nota fiscal, canais de contato e central de relacionamento são de responsabilidade do site que opera o processo de venda do produto. As imagens disponíveis na topten.eco.br são meramente ilustrativas, fornecidas pelos próprios fabricantes ou proveniente do site dos fabricantes.
A topten.eco.br não exige nenhum dado do cliente referente à compra de produtos, portanto, não se aplicando a Lei 12.741/2012 de certificado digital. Para mais informações, acesse o Código de Defesa do Consumidor aqui.